<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bir Takım Şeyler</title>
	<link>http://www.faikuygur.com/blog</link>
	<description>günlük, pardus, çekirdek, programlama</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2008 20:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Bilgi çöplüğünüz</title>
		<description>Ufakken okulun koridorlarında koşarak hızlanıp sonra aniden durup kayar mıydınız? Belki de halen yapıyorsunuzdur. Geçen haftasonu yolda yürürken, bir çocuk dikkatimi çekti. Kaygan olmayan bir zeminde, kaldırımda, ayağında spor ayakkabıları ile kayıyordu. Yakından bakınca marifetin ayakkabılarda olduğunu gördüm. Spor ayakkabılarının topuk kısmına yakın yerine tekerlek koymuşlar. Uçlarına ağırlık vermediği zaman ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2008/02/07/bilgi-coplugunuz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerçek hackerlar ve Topu geçirenler</title>
		<description>Gerçek Hackerlar

Bir şeyi gözümde büyütmekten ve ya abartmaktan hoşlanmıyorum. Ama iş hayatımda, mesleki becerilerimde ve hatta bir çok alanda farklı bakış açıları kazanmamda özgür yazılımın büyük etkisi olmuştur. Çünkü dolaylı yoldan onu oluşturan harika topluluğu keşfetmemi sağlamıştır. Gerçek hackerları...

Hacker sözcüğünün toplum genelinde özünden alakasız ve yanlış çağrışımlar yapıyor olması ne ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2008/01/11/gercek-hackerlar-ve-topu-gecirenler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalıcı ve etkili fikirler</title>
		<description>Tıkırdatıcılar ve Dinleyiciler

1990 yılında Elizabeth Newton, Stanford üniversitesi psikoloji bölümünde basit bir oyun üzerine çalışarak doktorasını kazandı. Oyun tıkırdatıcı ve dinleyici rollerini üstlenecek iki kişi ile oynanıyor. Tıkırdatıcılara "Mutlu yıllar sana" gibi iyi bilinen 25 şarkıyı içeren bir liste veriliyor. Her tıkırdatıcıdan bu listeden rasgele bir şarkı seçmesi ve masada ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/12/15/kalici-ve-etkili-fikirler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Packager statistics from Pardus repositories</title>
		<description>Inspired by Max Spevack's blog post, here are some statistics for the Pardus repositories.

Pardus 2007 statistics, gathered on 2007-12-13.
(generated by packagerStats script)

Total source pisi packages in Pardus 2007 repositories (both stable and contrib) is 2433.



1337 (55%) are maintained by non-TUBITAK developers.
1096 (45%) are maintained by TUBITAK developers.

The total number of ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/12/13/packager-statistics-from-pardus-repositories/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın oran ve qgoldengrid</title>
		<description>Tasarım ve kullanılabilirlik üzerine bir şeyler okurken karşıma altın oran ("Golden Ratio") çıktı. Altın oran çok acayip bir şey. Bitkilerde, hayvanlarda, piramitlerde, insan vücudunda, hatta dna moleküllerinde bile karşınıza çıkıyor. Keşfedildikten sonra yüzyıllarca incelenmiş, hakkında ciltlerce kitap yazılmış. Estetik aranan; sanatta, mimaride, endüstriyel tasarımda ve her yerde uygulanmış; halen de ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/11/28/altin-oran-ve-qgoldengrid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uygulamak</title>
		<description>Altına hücum... Web 2.0... Ne kadar kafa, o kadar para... Her gün yeni bir şirket, yeni bir hizmet... Her gün on-yüz milyonlarca dolarlık satın alım haberleri. Web 1.0 balonu patladı, Web 2.0 balonu mu şişiyor? Bilemiyorum. Fakat şunu biliyorum: "Bu iş ne yepyeni bir fikirde, ne tasarımda, ne görsellikte ve ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/10/30/uygulamak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proje günlüğü</title>
		<description>Herhangi bir proje üzerinde çalışırken, zamanla ortada o proje ile ilgili bir çok materyal birikir. Müşterinizden gelen spekler, proje dokümantasyonu, ürünün son halini vermiş tam yeni sürümü çıkaracağınız esnada e-posta ile gelen spek güncellemeleri, proje'ye ilişkin e-postalar... Özellikle de e-postalar, bunların arasında belki en önemlileridir. Proje'nin tarihçesi e-postalarda gizlidir. İçlerinde ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/10/18/proje-gunlugu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yurdum Ar-Gesi</title>
		<description>Geçtiğimiz aylarda bir ekonomi dergisinde kapak olarak "Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket" başlıklı bir konu işlenmiş. Çeşitli sektörlerde yer alan firmaların 2006 Ar-Ge harcamaları, yıllık Net satış gelirleri ve bu değerlerin birbirine oranları alınarak bir tablo hazırlanmış. Tablo'ya baktığınızda bu oranın en fazla olduğu sektörün %55'ler civarında bilişim ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/10/15/yurdum-ar-gesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuluçka devresi</title>
		<description>Conceptual Blockbusting kitabında James L. Adams, her hangi bir problemi çözebilmek için o problem hakkında belirgin ve yoğun bir süre kafa yormayı, beyni şarj etmeye benzetiyor. Meydana gelen düşünceler ile başlayan sürece de kuluçka devresi denildiğini anlatıyor. Problemin çözümü o anda belirmese de, hiç beklemediğimiz bir anda kafamızda bu çözümün ...</description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/10/13/kulucka-devresi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kopete Parolaları</title>
		<description>Siz de benim gibi sürekli kullandığınız anında mesajlaşma servis hesaplarınızın parolalarını unutuyorsanız ve bu servisler için kopete kullanıyorsanız, buyrun. </description>
		<link>http://www.faikuygur.com/blog/2007/05/13/kopete-parolalari/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
